采样日期:2021年3月1日 检测日期:2021年3月1日至3月22日
检测项目 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》限值(III类) | 检测结果 |
PH值 | 6~9 | 7.75 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.25 |
铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.028 |
氟化物(以F-计)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.29 |
镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
铅/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00020 |
粪大肠菌群/(个/L) | ≤10000 | 1.1×104 |
硫酸盐(以SO42-计)/(mg/L) | ≤250 | 12 |
氯化物(以Cl-计)/(mg/L) | ≤250 | 10 |
硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 1.8 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00003 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | 0.000010 |
铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.020 |
锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.026 |
挥发酚 | ≤0.005 | 0.0014 |
阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.039 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.006 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00038 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 7.71 |
化学需氧量/(mg/L) | ≤20 | 18 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 0.44 |
总磷(以P计)/(mg/L) | ≤0.2(湖、库0.05) | 0.14 |
总氮(湖.库以N计)/(mg/L) | ≤1.0 | 3.85 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.0010 |
石油类/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.005 |
高锰酸盐指数/(mg/L) | ≤6 | 2.56 |
以下空白 |